SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||
26 a 30 de septiembre | Uli-Palmeiro | |||
Roi-Fernando | ||||
Víctor-Paulino | ||||
Toño-Claudio | ||||
3 a 7 de octubre | Toño-Claudio | 6 | 6 | |
Roi-Fernando | 2 | 2 | ||
Uli-Palmeiro | 6 | 4 | 6 | |
Víctor-Paulino | 4 | 6 | 2 | |
10 a 14 de octubre | Toño-Claudio | 1 | 2 | |
Uli-Palmeiro | 6 | 6 | ||
Roi-Fernando | ||||
Víctor-Paulino |